Kategori Pelanggaran
| No | Nama Pelanggaran | Disiplin Positif | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Memukul kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan | Tidak ada keterangan | 75 |
| 2 | Melakukan perbuatan asusila | Tidak ada keterangan | 75 |
| 3 | Mengambil atau mencuri barang milik sekolah, guru, karyawan dan teman | Tidak ada keterangan | 50 |
| 4 | Memperjualbelikan senjata tajam di sekolah | Tidak ada keterangan | 50 |
| 5 | Menggunakan senjata tajam untuk mengancam | Tidak ada keterangan | 50 |
| 6 | Menggunakan senjata tajam untuk melukai | Tidak ada keterangan | 50 |
| 7 | Membawa obat terlarang atau minuman keras | Tidak ada keterangan | 50 |
| 8 | Menggunakan obat atau minuman terlarang di dalam lingkungan sekolah | Tidak ada keterangan | 50 |
| 9 | Memperjual belikan obat atau minuman terlarang di dalam atau di luar sekolah | Tidak ada keterangan | 50 |
| 10 | Perkelahian antar siswa di luar sekolah | Tidak ada keterangan | 50 |
| 11 | Mengancam / menghardik / berkata kasar kepada kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan | Tidak ada keterangan | 50 |
| 12 | Merokok atau menghisap rokok atau Vape di sekolah dan di luar sekolah menggunakan seragam sekolah | Tidak ada keterangan | 25 |
| 13 | Membawa senjata tajam atau membahayakan tanpa ijin | Tidak ada keterangan | 25 |
| 14 | Perkelahian disebabkan oleh siswa dalam sekolah | Tidak ada keterangan | 25 |
| 15 | Perkelahian disebabkan oleh sekolah lain | Tidak ada keterangan | 25 |
Menampilkan halaman 1 dari 5